Resultats Billard Français

 

3 Bandes - World Cup - Antalya (TUR) - 17/02/20 au 23/02/20

Rang Joueurs Pts Rep. Moy. Série
1 Daniel SANCHEZ   312 166 1.88 12
2 Dick JASPERS   305 134 2.276 12
3 Murat Naci COKLU 236 147 1.605 10
3 Haeng-Jik KIM 265 145 1.828 13
5 Dinh Nai NGO 171 85 2.012 12
6 Torbjörn BLOMDAHL   199 109 1.826 14
7 Tran Thanh Tu NGUYEN 212 139 1.525 11
8 Quoc Nguyen NGUYEN 199 131 1.519 11
9 Tayfun TASDEMIR   157 97 1.619 6
10 Jun-Tae KIM 158 102 1.549 10
11 Myung-Woo CHO 141 79 1.785 11
12 Jae-Ho CHO 153 86 1.779 9
13 Semih SAYGINER   146 84 1.738 17
14 Marco ZANETTI   156 90 1.733 13
15 Martin HORN   137 92 1.489 8
16 Quyet Chien TRAN 101 56 1.804 13
17 Roland FORTHOMME 118 69 1.71 14
18 Lütfi CENET 112 72 1.556 7
19 Jérôme BARBEILLON 82 52 1.577 11
20 Michael NILSSON 95 62 1.532 15
21 Sameh SIDHOM 105 69 1.522 7
22 Gokhan SALMAN 108 73 1.479 12
23 Chang-Hoon SEO 91 62 1.468 12
24 Yusuke MORI 61 44 1.386 10
25 Can CAPAK 90 60 1.5 8
26 Eddy MERCKX   95 65 1.462 9
27 Trung Hau DO NGUYEN 96 67 1.433 11
28 Jérémy BURY 87 65 1.338 13
29 Sung-Il JEONG 86 69 1.246 15
30 Jung-Han HEO 78 49 1.592 11
31 Pedro GONZALEZ 86 64 1.344 15
32 Sung-Won CHOI   76 64 1.188 10
33 Nikos POLYCHRONOPOULOS 61 38 1.605 8
34 Dion NELIN 63 44 1.432 15
35 Arnim KAHOFER 75 59 1.271 9
36 Mashhour ABU TAYEH 118 105 1.124 7
37 Peter DE BACKER 127 92 1.38 8
38 Cem OZKAYA 249 177 1.407 7
39 Dustin JAESCHKE 62 54 1.148 10
40 Riad NADY 64 66 0.97 6
41 Manoli MINAOGLU 130 104 1.25 7
42 Duc Anh Chien NGUYEN 79 45 1.756 7
43 Muharrem PEKER 243 204 1.191 13
44 Jacob SÖRENSEN 128 100 1.28 7
45 Ahmet KOSEOGLU 239 192 1.245 9
46 Thomas ANDERSEN 78 52 1.5 5
47 Gwendal MARECHAL 118 75 1.573 9
48 Jose-Maria MAS 170 116 1.466 9
49 Wan-Young CHOI 61 48 1.271 8
50 Myeong-Jong CHA 186 139 1.338 9
51 Tolgahan KIRAZ 120 102 1.176 10
52 Konstantinos KOKKORIS 114 99 1.152 9
53 Mohamed ABDIN 43 51 0.843 5
54 Brian KNUDSEN 118 91 1.297 7
55 Ja In KANG 45 30 1.5 10
56 Xuan Cuong MA 54 36 1.5 8
57 Ahmet ALP 58 39 1.487 6
58 Hayri ALTUNTASLAR 175 119 1.471 13
59 Dong-Hoon KIM 110 87 1.264 7
60 Tarik YAVUZ 170 124 1.371 10
61 Bong-Chul KIM 48 39 1.231 7
62 Mikaël DEVOGELAERE 103 89 1.157 7
63 Rui Manuel COSTA 57 53 1.075 9
64 Furkan SENEL 174 140 1.243 8
65 Therese KLOMPENHOUWER   53 57 0.93 5
66 Ahmed EMAM 38 69 0.551 4
67 Adam BACA 169 191 0.885 7
68 Peter CEULEMANS 52 35 1.486 7
69 Mehmet UZ 175 135 1.296 9
70 Ivo GAZDOS 43 37 1.162 8
71 Jan ALES 52 49 1.061 5
72 Claus MAURER 55 64 0.859 5
73 Murat TUZUL 44 33 1.333 5
74 Ronny LINDEMANN 44 38 1.158 6
75 Turgay ORAK 37 38 0.974 5
76 Khaled SALEM 46 51 0.902 5
77 Kostas ANTONATOS 41 47 0.872 5
78 Huynh Phuong Linh NGUYEN 159 109 1.459 8
79 Ragay HENRY 44 52 0.846 6
80 Naser AWWAD 109 112 0.973 7
81 Mehmet GOREN 27 34 0.794 4
82 Kevin VASSEUR 82 80 1.025 6
83 Atsushi KIYOTA 41 74 0.554 4
84 İlbay DAGDELEN 120 109 1.101 5
85 Memis TUYLUOGLU 120 131 0.916 6
86 Muhammed CAVUSOGLU 50 38 1.316 6
87 Muammer RAHMET 111 95 1.168 7
88 Nalle OLSSON 58 49 1.184 8
89 Jordi GARRIGA 109 121 0.901 8
90 Mehmet BOLSU 114 112 1.018 8
91 Adem KULAK 119 93 1.28 5
92 Jérôme RIOTTO 60 60 1 8
93 Sung-Kyu OH 37 38 0.974 7
94 O TAKESHIMA 57 61 0.934 6
95 Recep BULUT 98 90 1.089 6
96 Jose Miguel SOARES 45 54 0.833 5
97 Frank SUDAR 44 62 0.71 5
98 Gülsen DEGENER 40 63 0.635 5
99 Cengiz KARACA 46 52 0.885 9
100 Lukas STAMM 48 58 0.828 4
101 Bernard BAUDOIN 50 54 0.926 4
102 Herbert SZIVACZ 46 42 1.095 5
103 Manuel SOUSA 33 40 0.825 4
104 Radek NOVAK 41 50 0.82 6
105 Serdar BAS 39 50 0.78 5
106 Jordy DE KRUIJF 39 54 0.722 5
107 Gregory RETZIOS 30 42 0.714 3
108 Volkan CETIN 41 66 0.621 6
109 Ahmed Al-Ghababsheh 27 52 0.519 2
110 Sylvia ECKEL 18 42 0.429 3
111 Ronald VAN GEYT 29 68 0.426 4
112 Gürhan KABAK 23 58 0.397 3
113 Frank SPRUZINA 29 76 0.382 4
114 Fatih KORKMAZ 15 44 0.341 2
115 Ji-Hun AHN 52 37 1.405 4
116 Jaroslav KOREC 43 41 1.049 7
117 Gonçalo RODRIGUES 55 55 1 6
118 Thanh That NGUYEN 45 48 0.938 6
119 Tien Dat NGUYEN 59 72 0.819 6
120 Eric DE BUSSER 38 48 0.792 4
121 Van Tri NGUYEN 48 61 0.787 4
122 Andreas EFLER 45 60 0.75 5
123 Vahit KUNT 37 50 0.74 7
124 Allen JENSEN 43 59 0.729 7
125 Jan HUDAK 59 84 0.702 3
126 Andreas SIMPERLER 43 69 0.623 4
127 Michael SKIBBE 53 87 0.609 4
128 Giuseppe TIRANNO 47 88 0.534 4
129 Olivier JACQUEMOND 47 92 0.511 4
130 Dieter ERNST 46 94 0.489 3
131 Hakan CELIK 46 54 0.852 5
132 Torsten RÜTTEN 56 79 0.709 7
133 Dinh Phuoc HUYNH 34 38 0.895 9
134 Lukas MORTENSEN 53 68 0.779 6
135 Min-Ah KIM 42 59 0.712 4
136 Herbert THUER 19 30 0.633 4
137 Jorge BASTOS 47 76 0.618 4
138 Karina JETTEN 35 60 0.583 4
139 Jetty BEERSMA 22 42 0.524 5
140 Stephan RUTTEN 41 86 0.477 4
141 Alain SAEIJS 22 52 0.423 3
142 Christian LETEN 25 65 0.385 4
143 Giovan Battista BASILE 34 97 0.351 3
144 Pauline BEERSMA 27 81 0.333 4
145 Thierry DUSON 25 80 0.313 2
146 Muharrem GULSEREN 27 97 0.278 3
12516 10995 1.138 17
Daniel SANCHEZ

Vainqueur Daniel SANCHEZ

Meilleure moyenne générale Dick JASPERS
2.276

Meilleur match Quyet Chien TRAN
40 pts / 10 Inn. = 4

Meilleure série Semih SAYGINER
17

Retour à la liste de résultats

Mes commentaires

Publiez le premier commentaire

Publiez un nouveau commentaire

Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message

Forgot your password?

Vous n'avez pas encore de compte ?

Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.

Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.

Rejoindre Kozoom